指定避難所一覧表
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話番号 | 収容人員 |
---|---|---|---|---|
1 | 友沼小学校 | 友沼916 | 0280-56-0017 | 315人 |
2 | 野木町公民館 町体育センター |
丸林571 | 0280-57-4176 | 431人 |
3 | 野木第二中学校 | 野木4048 | 0280-55-2701 | 993人 |
4 | 野木小学校 | 野木2433 | 0280-56-0018 | 260人 |
5 | 南赤塚小学校 | 中谷508 | 0280-56-0019 | 421人 |
6 | 佐川野小学校 | 佐川野1808 | 0280-56-0888 | 241人 |
7 | 新橋小学校 | 友沼5510-2 | 0280-57-2525 | 675人 |
8 | 野木中学校 | 潤島800-1 | 0280-56-0400 | 942人 |
9 | 野木町文化会館 | 友沼181 | 0280-57-2000 | 143人 |
10 | 老人福祉センター (ホープ館) |
友沼5840-7 | 0280-57-3100 | 89人 |
11 | 野木町公民館 | 丸林571 | 0280-57-4171 | 89人 |
※水害時、校舎等が浸水するおそれがあるため、新橋小学校は開設しません。また、降雨量により野木第二中学校も開設しない場合がありますので、避難所開設状況をご確認のうえ、避難してください。
※避難指示が行われた場合は、開設している避難所をご確認の上、速やかに指定避難所へ避難してください。
※避難所における1人当りの利用面積は、3.3m2としました。
※「10老人福祉センター(ホープ館)」及び「11野木町公民館」は、要配慮者を優先的に収容する施設とします。
指定緊急避難場所
番号 | 避難場所名 | 番号 | 避難場所名 |
---|---|---|---|
1 | 野木ホフマン館 【地震・内水氾濫】 |
10 | 丸林西会館 【洪水・地震・内水氾濫】 |
2 | 友西公民館 【地震・内水氾濫】 |
11 | 潤島公民館 【地震・内水氾濫】 |
3 | 松原コミュニティセンター 【洪水・崖崩れ、土石流及び地滑り・地震・内水氾濫】 |
12 | 若林集落センター 【地震・内水氾濫】 |
4 | 野木会館 【洪水・崖崩れ、土石流及び地滑り・地震・内水氾濫】 |
13 | 佐川野上集会所 【地震・内水氾濫】 |
5 | 野渡コミュニティセンター 【地震・内水氾濫】 |
14 | 佐川野中公民館 【地震・内水氾濫】 |
6 | 矢畑集会所 【地震・内水氾濫】 |
15 | 佐川野西公民館 【地震・内水氾濫】 |
7 | 篠山2集会所 【地震・内水氾濫】 |
16 | 佐川野下公民館 【地震・内水氾濫】 |
8 | 中谷生活センター 【地震・内水氾濫】 |
17 | 川田集落センター 【地震・内水氾濫】 |
9 | 土地区画整理記念会館 【地震・内水氾濫】 |
避難地一覧表
番号 | 避難地名 | 番号 | 避難地名 |
---|---|---|---|
1 | 友沼川西コミュニティセンター | 10 | 北山公園 |
2 | 野渡コミュニティセンター | 11 | 新城公園 |
3 | 馬場公園 | 12 | 丸林中央公園 |
4 | 丸山公園 | 13 | あじさい公園 |
5 | 愛宕公園 | 14 | 赤塚ふれあい公園 |
6 | 富士見公園 | 15 | 野木町総合運動公園 |
7 | 都公園 | 16 | 新橋西公園 |
8 | みずき公園 | 17 | とどろき公園 |
9 | さつき公園 |