安全・安心

各小中学校で測定した環境放射線量の状況

   平成24年度より各小中学校にて環境放射線量の状況調査を行ってまいりましたが、調査開始以降、数値に異常はなく、また東日本大震災から10年以上が経過し、調査の目的は達成されたと考えられるため、令和4年度をもって本調査を終了いたします。

   測定場所:校庭 測定高さ:1m 単位:マイクロシーベルト/時
※平成26年度より測定高さが1mになりました。
※平成24年度~30年度のデータはこちらからご覧ください。【各小中学校で測定した環境放射線量の状況(平成24年度~30年度)

令和4年度
  友沼小 野木小 佐川野小 南赤塚小 新橋小 野木中 野木二中
  測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値
4月 4/6 0.084 4/6 0.039 4/6 0.056 4/6 0.055 4/6 0.068 4/6 0.028 4/5 0.036
5月 5/6 0.05 5/6 0.055 5/6 0.064 5/6 0.061 5/6 0.051 5/6 0.037 5/6 0.051
6月 6/1 0.062 6/1 0.058 6/1 0.052 6/1 0.049 6/1 0.059 6/6 0.052 6/1 0.045
7月 7/8 0.056 7/6 0.047 7/6 0.049 7/6 0.050 7/6 0.056 7/6 0.049 7/6 0.054
8月 8/3 0.054 8/3 0.046 8/3 0.047 8/3 0.059 8/3 0.051 8/3 0.052 8/3 0.041
9月 9/7 0.061 9/7 0.039 9/7 0.044 9/7 0.049 9/7 0.056 9/7 0.045 9/7 0.039
10月 10/5 0.087 10/5 0.051 10/5 0.051 10/5 0.047 10/5 0.078 10/5 0.043 10/5 0.072
11月 11/2 0.068 11/2 0.045 11/2 0.053 11/2 0.053 11/2 0.053 11/2 0.058 11/2 0.042
12月 12/7 0.074 12/7 0.045 12/7 0.056 12/7 0.048 12/7 0.046 12/7 0.055 12/7 0.028
1月 1/5 0.069 1/5 0.051 1/5 0.051 1/5 0.046 1/5 0.064 1/13 0.046 1/5 0.075
2月 2/1 0.067 2/1 0.042 2/1 0.054 2/1 0.053 2/1 0.057 1/31 0.047 2/1 0.055
3月 3/1 0.066 3/1 0.044 3/1 0.048 3/1 0.049 3/1 0.056 3/1 0.051 3/1 0.045
令和3年度
  友沼小 野木小 佐川野小 南赤塚小 新橋小 野木中 野木二中
  測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値
4月 4/7 0.065 4/7 0.051 4/7 0.059 4/7 0.064 4/7 0.066 4/7 0.046 4/7 0.032
5月 5/6 0.052 5/6 0.050 5/6 0.056 5/12 0.054 5/6 0.06 5/6 0.054 5/6 0.044
6月 6/2 0.066 6/2 0.050 6/2 0.057 6/2 0.034 6/2 0.056 6/2 0.044 6/2 0.032
7月 7/7 0.056 7/7 0.046 7/7 0.048 7/7 0.059 7/7 0.067 7/7 0.052 7/7 0.036
8月 8/4 0.057 8/4 0.046 8/4 0.046 8/4 0.055 8/4 0.062 8/4 0.052 8/4 0.038
9月 9/1 0.061 9/1 0.050 9/1 0.064 9/1 0.050 9/1 0.059 9/1 0.054 9/1 0.051
10月 10/6 0.061 10/6 0.045 10/6 0.057 10/6 0.054 10/6 0.068 10/6 0.056 10/6 0.034
11月 11/4 0.074 11/4 0.052 11/4 0.056 11/4 0.048 11/4 0.047 11/4 0.042 11/4 0.049
12月 12/1 0.071 12/1 0.054 12/1 0.061 12/1 0.052 12/1 0.058 12/1 0.064 12/1 0.081
1月 1/5 0.072 1/5 0.053 1/5 0.066 1/5 0.048 1/5 0.062 1/5 0.068 1/5 0.065
2月 2/2 0.065 2/2 0.054 2/2 0.055 2/2 0.061 2/2 0.067 2/2 0.062 2/2 0.036
3月 3/2 0.065 3/2 0.055 3/2 0.054 3/2 0.059 3/2 0.062 3/2 0.048 3/2 0.067
令和2年度
  友沼小 野木小 佐川野小 南赤塚小 新橋小 野木中 野木二中
  測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値
4月 4/30 0.058 4/21 0.039 4/30 0.049 4/29 0.057 4/28 0.069 4/30 0.052 4/28 0.039
5月 5/7 0.072 5/7 0.052 5/7 0.051 5/8 0.054 5/8 0.081 5/7 0.046 5/7 0.047
6月 6/3 0.069 6/3 0.046 6/3 0.054 6/3 0.055 6/3 0.059 6/3 0.052 6/3 0.036
7月 7/1 0.056 7/1 0.047 7/1 0.057 7/1 0.074 7/1 0.035 7/1 0.044 7/1 0.054
8月 8/5 0.064 8/5 0.047 8/5 0.059 8/5 0.051 8/5 0.038 8/5 0.046 8/4 0.040
9月 9/2 0.064 9/2 0.054 9/2 0.055 9/2 0.059 9/2 0.067 9/2 0.046 9/2 0.035
10月 10/7 0.061 10/7 0.042 10/7 0.058 10/7 0.061 10/7 0.067 10/7 0.048 10/7 0.051
11月 11/4 0.053 11/4 0.050 11/4 0.065 11/4 0.058 11/4 0.065 11/4 0.042 11/4 0.044
12月 12/2 0.072 12/2 0.055 12/2 0.064 12/2 0.050 12/2 0.053 12/2 0.054 12/2 0.057
1月 1/7 0.072 1/6 0.057 1/7 0.053 1/7 0.054 1/6 0.064 1/6 0.048 1/6 0.047
2月 2/3 0.064 2/3 0.054 2/3 0.052 2/3 0.054 2/3 0.077 2/3 0.048 2/3 0.035
3月 3/3 0.064 3/3 0.048 3/3 0.055 3/3 0.046 3/3 0.064 3/3 0.064 3/3 0.040
令和元年度
  友沼小 野木小 佐川野小 南赤塚小 新橋小 野木中 野木二中
  測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値
4月 4/3 0.07 4/3 0.047 4/4 0.067 4/3 0.043 4/4 0.061 4/5 0.056 4/3 0.038
5月 5/8 0.058 5/8 0.048 5/8 0.051 5/8 0.058 5/8 0.059 5/8 0.052 5/8 0.052
6月 6/5 0.056 6/5 0.047 6/5 0.048 6/5 0.062 6/5 0.06 6/5 0.055 6/5 0.045
7月 7/3 0.056 7/3 0.048 7/3 0.051 7/3 0.051 7/3 0.065 7/3 0.054 7/3 0.045
8月 8/7 0.071 8/7 0.047 8/7 0.042 8/7 0.049 8/7 0.074 8/7 0.045 8/7 0.046
9月 9/4 0.064 9/4 0.048 9/4 0.044 9/4 0.053 9/4 0.065 9/4 0.046 9/4 0.038
10月 10/2 0.066 10/2 0.047 10/2 0.053 10/2 0.052 10/2 0.065 10/2 0.048 10/2 0.04
11月 11/6 0.075 11/6 0.048 11/6 0.049 11/7 0.058 11/6 0.065 11/6 0.052 11/6 0.042
12月 12/4 0.059 12/4 0.047 12/4 0.049 12/4 0.047 12/4 0.066 12/4 0.042 12/4 0.04
1月 1/8 0.054 1/8 0.05 1/8 0.049 1/8 0.05 1/8 0.065 1/8 0.052 1/8 0.045
2月 2/5 0.077 2/5 0.048 2/5 0.05 2/5 0.045 2/5 0.066 2/5 0.051 2/5 0.042
3月 3/4 0.066 3/4 0.049 3/4 0.048 3/4 0.051 3/4 0.066 3/4 0.052 3/4 0.042

   測定機器:放射線モニターPA-1000

   地上付近での測定は、地面からの放射線の影響を受けるため、高所の測定値よりも高い値となることがあります。

  • 測定には携帯型の簡易測定器を使用しています。測定結果はあくまでも参考値とお考えください。
  • 測定結果は天候や風向きなどの気象条件等によっても変動します。
  • 環境放射線とは、自然放射線だけでなく、周りにある人工的な放射線も含まれます。
  • 文部科学省が目安とする線量 : 1マイクロシーベルト/時 未満

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども教育課 学校教育係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場別館

電話番号:0280-57-4182

メールでお問い合わせをする

アンケート

野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-9
  • 【更新日】2023年3月6日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する