安全・安心

各小中学校で測定した環境放射線量の状況(平成24年度~30年度)

   測定場所:校庭 測定高さ:1m 単位:マイクロシーベルト/時
※平成26年度より測定高さが1mになりました。

平成30年度
  友沼小 野木小 佐川野小 南赤塚小 新橋小 野木中 野木二中
  測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値
3月 3/6 0.069 3/6 0.048 3/6 0.063 3/6 0.062 3/6 0.063 3/7 0.055 3/6 0.044
2月 2/6 0.066 2/6 0.048 2/6 0.068 2/6 0.057 2/6 0.065 2/6 0.047 2/6 0.046
1月 1/9 0.068 1/9 0.047 1/9 0.06 1/9 0.054 1/9 0.064 1/9 0.048 1/9 0.043
12月 12/5 0.054 12/5 0.043 12/5 0.065 12/5 0.059 12/5 0.065 12/5 0.052 12/5 0.042
11月 11/7 0.068 11/7 0.046 11/7 0.048 11/7 0.054 11/7 0.066 11/7 0.05 11/7 0.043
10月 10/3 0.075 10/3 0.047 10/3 0.054 10/3 0.058 10/3 0.061 10/3 0.048 10/3 0.041
9月 9/5 0.068 9/5 0.045 9/5 0.056 9/5 0.058 9/5 0.06 9/5 0.049 9/5 0.044
8月 8/1 0.06 8/1 0.047 8/1 0.054 8/7 0.058 8/1 0.063 8/1 0.051 8/1 0.046
7月 7/4 0.057 7/4 0.048 7/4 0.052 7/4 0.057 7/4 0.064 7/4 0.052 7/4 0.035
6月 6/6 0.067 6/6 0.047 6/6 0.056 6/6 0.052 6/6 0.063 6/6 0.05 6/6 0.045
5月 5/2 0.057 5/2 0.047 5/2 0.048 5/2 0.058 5/2 0.067 5/2 0.051 5/2 0.045
4月 4/4 0.061 4/4 0.048 4/4 0.063 4/4 0.056 4/4 0.06 4/4 0.05 4/4 0.04
平成29年度
  友沼小 野木小 佐川野小 南赤塚小 新橋小 野木中 野木二中
  測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値
3月 3/7 0.057 3/7 0.044 3/7 0.052 3/10 0.059 3/12 0.064 3/7 0.05 3/7 0.043
2月 2/7 0.069 2/7 0.05 2/7 0.056 2/2 0.056 2/7 0.074 2/7 0.048 2/7 0.05
1月 1/10 0.057 1/10 0.042 1/10 0.061 1/10 0.058 1/10 0.071 1/10 0.05 1/10 0.047
12月 12/6 0.066 12/6 0.05 12/6 0.055 12/6 0.059 12/6 0.067 12/6 0.05 12/6 0.041
11月 11/1 0.064 11/1 0.048 11/1 0.058 11/1 0.051 11/1 0.065 11/2 0.057 11/1 0.047
10月 10/4 0.069 10/4 0.042 10/4 0.049 10/4 0.054 10/4 0.062 10/4 0.05 10/4 0.046
9月 9/6 0.069 9/6 0.039 9/6 0.05 9/6 0.04 9/6 0.066 9/6 0.048 9/6 0.039
8月 8/2 0.059 8/2 0.042 8/2 0.060 8/2 0.053 8/2 0.065 8/2 0.053 8/2 0.037
7月 7/5 0.07 7/5 0.047 7/5 0.051 7/5 0.056 7/5 0.072 7/5 0.05 7/5 0.038
6月 6/6 0.07 6/6 0.041 6/6 0.052 6/6 0.055 6/6 0.071 6/6 0.055 6/6 0.046
5月 5/10 0.068 5/10 0.043 5/10 0.06 5/10 0.046 5/10 0.072 5/10 0.05 5/10 0.044
4月 4/5 0.062 4/7 0.044 4/12 0.056 4/26 0.045 4/5 0.074 4/3 0.06 4/5 0.048
平成28年度
  友沼小 野木小 佐川野小 南赤塚小 新橋小 野木中 野木二中
  測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値
3月 3/1 0.07 3/1 0.045 3/1 0.059 3/1 0.045 3/1 0.067 3/1 0.065 3/1 0.049
2月 2/1 0.069 2/1 0.052 2/1 0.079 2/1 0.054 2/1 0.06 2/1 0.058 2/1 0.044
1月 1/4 0.06 1/4 0.05 1/4 0.078 1/6 0.056 1/4 0.072 1/4 0.061 1/6 0.079
12月 12/7 0.069 12/7 0.046 12/7 0.077 12/7 0.054 12/7 0.072 12/7 0.059 12/7 0.049
11月 11/1 0.065 11/2 0.052 11/2 0.06 11/2 0.054 11/2 0.065 11/2 0.065 11/2 0.049
10月 10/5 0.058 10/5 0.053 10/5 0.06 10/5 0.047 10/5 0.078 10/5 0.056 10/5 0.04
9月 9/6 0.057 9/7 0.053 9/7 0.06 9/7 0.044 9/7 0.064 9/7 0.061 9/7 0.042
8月 8/3 0.059 8/3 0.052 8/3 0.069 8/3 0.046 8/3 0.065 8/2 0.054 8/4 0.043
7月 7/1 0.059 7/6 0.046 7/6 0.072 7/6 0.038 7/6 0.076 7/6 0.07 7/6 0.042
6月 6/1 0.060 6/1 0.041 6/1 0.070 6/1 0.046 6/1 0.076 6/1 0.056 6/1 0.044
5月 5/2 0.069 5/2 0.047 5/6 0.073 5/6 0.041 5/6 0.074 5/6 0.058 5/6 0.044
4月 4/4 0.067 4/7 0.049 4/13 0.072 4/13 0.067 4/13 0.060 4/14 0.051 4/15 0.043
平成27年度
  友沼小 野木小 佐川野小 南赤塚小 新橋小 野木中 野木二中
  測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値
3月 3/1 0.066 3/2 0.050 3/2 0.065 3/2 0.054 3/2 0.076 3/3 0.058 3/2 0.052
2月 2/1 0.063 2/3 0.054 2/1 0.057 2/4 0.054 2/5 0.071 2/3 0.055 2/4 0.051
1月 1/5 0.066 1/7 0.059 1/4 0.062 1/8 0.050 1/7 0.068 1/6 0.056 1/6 0.048
12月 12/2 0.064 12/2 0.056 12/1 0.065 12/2 0.050 12/3 0.078 12/2 0.064 12/2 0.052
11月 11/2 0.071 11/4 0.055 11/4 0.062 11/4 0.050 11/4 0.074 11/4 0.061 11/5 0.041
10月 10/1 0.068 10/7 0.051 10/7 0.064 10/8 0.055 10/7 0.080 10/7 0.052 10/8 0.043
9月 9/1 0.057 9/2 0.054 9/1 0.044 9/2 0.049 9/2 0.080 9/2 0.069 9/2 0.053
8月 8/3 0.058 8/7 0.052 8/7 0.060 8/4 0.049 8/4 0.068 8/4 0.065 8/4 0.042
7月 7/1 0.062 7/1 0.056 7/1 0.072 7/1 0.046 7/6 0.077 7/1 0.079 7/6 0.061
6月 6/1 0.063 6/3 0.064 6/4 0.045 6/8 0.054 6/8 0.070 6/3 0.059 6/1 0.048
5月 5/1 0.052 5/7 0.059 5/2 0.068 5/7 0.051 5/7 0.076 5/7 0.055 5/7 0.053
4月 4/3 0.062 4/2 0.047 4/1 0.070 4/1 0.058 4/3 0.079 4/2 0.045 4/3 0.051
平成26年度
  友沼小 野木小 佐川野小 南赤塚小 新橋小 野木中 野木二中
  測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値
3月 3/2 0.064 3/4 0.059 3/2 0.056 3/4 0.054 3/5 0.074 3/5 0.075 3/5 0.050
2月 2/2 0.070 2/4 0.055 2/2 0.066 2/6 0.055 2/4 0.065 2/4 0.078 2/5 0.041
1月 1/8 0.053 1/7 0.061 1/7 0.059 1/8 0.044 1/13 0.074 1/8 0.078 1/8 0.055
12月 12/3 0.070 12/3 0.054 12/8 0.066 12/3 0.064 12/5 0.084 12/3 0.058 12/4 0.057
11月 11/5 0.072 11/5 0.053 11/5 0.051 11/5 0.041 11/7 0.077 11/6 0.064 11/6 0.055
10月 10/1 0.058 10/1 0.056 10/2 0.062 10/1 0.045 10/7 0.074 10/1 0.066 10/4 0.040
9月 9/3 0.064 9/3 0.050 9/3 0.077 9/3 0.050 9/4 0.074 9/5 0.068 9/3 0.046
8月         8/4 0.067 8/7 0.047     8/7 0.067 8/5 0.054
7月 7/2 0.067 7/2 0.052 7/7 0.060 7/2 0.051 7/7 0.077 7/3 0.058 7/2 0.039
6月 6/4 0.069 6/4 0.051 6/5 0.067 6/4 0.057 6/4 0.074 6/4 0.074 6/4 0.052
5月 5/7 0.075 5/8 0.058 5/8 0.065 5/7 0.052 5/7 0.074 5/7 0.067 5/9 0.047
4月 4/9 0.074 4/9 0.058 4/9 0.072 4/9 0.062 4/9 0.075 4/10 0.083 4/9 0.050

測定場所:校庭 測定高さ:50cm 単位:マイクロシーベルト/時

平成25年
友沼小 野木小 佐川野小 南赤塚小 新橋小 野木中 野木二中
測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値
    3/17 0.061                    
    3/6 0.058                    
    2/25 0.062                    
    2/14 0.068                    
2/3 0.085 2/4 0.056 2/5 0.069 2/6 0.056 2/7 0.078        
1/23 0.074 1/24 0.052 1/27 0.069 1/28 0.065 1/29 0.072 1/30 0.079 1/31 0.051
1/14 0.075 1/15 0.049 1/16 0.068 1/17 0.052 1/20 0.078 1/21 0079 1/22 0.057
12/20 0.056 12/24 0.061 12/25 0.066 1/8 0.053 1/8 0.068 1/9 0.082 1/10 0.047
12/11 0.076 12/12 0.054 12/13 0.068 12/16 0.057 12/17 0.078 12/18 0.089 12/19 0.054
12/2 0.082 12/3 0.069 12/4 0.064 12/5 0.064 12/6 0.075 12/9 0.082 12/10 0.057
11/21 0.074 11/22 0.067 11/25 0.064 11/26 0.063 11/27 0.073 11/28 0.084 11/29 0.050
11/12 0.069 11/13 0.062 11/14 0.069 11/15 0.053 11/18 0.075 11/19 0.081 11/20 0.060
10/31 0.073 11/13 0.062 11/5 0.069 11/6 0.056 11/7 0.080 11/8 0.087 11/11 0.050
10/22 0.074 11/1 0.060 10/24 0.066 10/25 0.058 10/28 0.078 10/29 0.083 10/30 0.060
10/11 0.072 10/23 0.060 10/15 0.069 10/16 0.057 10/17 0.078 10/18 0.082 10/21 0.054
10/2 0.086 10/14 0.055 10/4 0.069 10/7 0.066 10/8 0.078 10/9 0.081 10/10 0.060
9/20 0.075 10/3 0.064 9/25 0.066 9/26 0.067 9/27 0.090 9/30 0.084 10/1 0.057
9/10 0.076 9/24 0.059 9/12 0.063 9/13 0.061 9/17 0.070 9/18 0.082 9/19 0.056
7/19 0.068 9/11 0.055 9/3 0.069 9/4 0.059 9/5 0.075 9/6 0.091 9/7 0.050
7/9 0.090 9/2 0.058 7/11 0.060 7/12 0.054 7/16 0.071 7/17 0.085 7/18 0.055
6/28 0.069 7/10 0.058 7/2 0.071 7/3 0.061 7/4 0.077 7/5 0.095 7/8 0.054
6/19 0.066 7/1 0.058 6/21 0.066 6/24 0.069 6/25 0.091 6/26 0.092 6/27 0.045
6/10 0.076 6/20 0.058 6/12 0.068 6/13 0.057 6/14 0.083 6/17 0.094 6/18 0.055
5/30 0.088 6/11 0.063 6/3 0.064 6/4 0.063 6/5 0.072 6/6 0.094 6/7 0.060
5/21 0.078 5/31 0.055 5/23 0.063 5/24 0.069 5/27 0.082 5/28 0.083 5/29 0.061
5/10 0.086 5/13 0.055 5/14 0.065 5/15 0.065 5/16 0.074 5/17 0.084 5/20 0.047
4/26 0.077 4/30 0.074 5/1 0.071 5/2 0.067 5/7 0.087 5/8 0.078 5/9 0.050
4/17 0.068 4/18 0.069 4/19 0.065 4/22 0.055 4/23 0.082 4/24 0.095 4/25 0.049
4/8 0.073 4/9 0.066 4/10 0.065 4/11 0.061 4/12 0.095 4/15 0.071 4/16 0.067
3/13 0.061 3/14 0.066 3/15 0.063 3/18 0.068 3/19 0.083 3/21 0.061 3/22 0.061
3/4 0.077     3/6 0.067 3/7 0.057 3/8 0.080 3/12 0.069 3/12 0.067
2/12 0.067 3/5 0.079 2/14 0.065 2/15 0.070     2/28 0.074 3/1 0.058
1/31 0.080 2/13 0.064 2/4 0.064 2/5 0.061 2/27 0.085 2/7 0.077 2/8 0.052
1/22 0.079 2/1 0.064 1/15 0.066 1/16 0.064 2/6 0.083 1/18 0.082 1/21 0.072
1/10 0.076 1/11 0.063         1/17 0.078 1/8 0.077 1/9 0.068
平成24年
友沼小 野木小 佐川野小 南赤塚小 新橋小 野木中 野木二中
測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値
            12/21 0.057            
11/28 0.078 11/29 0.067 11/30 0.083 12/3 0.072 12/25 0.079 12/5 0.068 11/27 0.067
11/16 0.078 11/19 0.069 11/20 0.067 11/21 0.057 11/22 0.082 11/26 0.072 11/13 0.075
11/7 0.069 11/8 0.068 11/9 0.068 11/12 0.063 11/13 0.075 11/14 0.085 11/6 0.063
10/29 0.085 10/30 0.067 10/31 0.069 11/1 0.062 11/2 0.094 11/5 0.085 10/26 0.060
    10/19 0.063 10/22 0.065 10/23 0.061 10/24 0.073 10/25 0.080 10/17 0.065
10/18 0.077 10/10 0.064 10/11 0.062 10/12 0.056 10/15 0.080 10/16 0.073 10/5 0.058
9/27 0.070 9/28 0.068 9/20 0.065 9/21 0.063 9/24 0.083 9/25 0.071 9/26 0.065
9/18 0.076 9/19 0.062 9/10 0.068 9/11 0.064 9/12 0.079 9/13 0.074 9/14 0.066
9/6 0.070 9/7 0.069         9/3 0.066 9/6 0.079 9/5 0.064
7/17 0.077 7/18 0.063 7/19 0.067 7/20 0.063     7/18 0.078 7/13 0.062
7/5 0.081 7/6 0.070         7/11 0.073 7/5 0.064 7/4 0.064
6/25 0.067 6/27 0.071 6/28 0.066 6/20 0.068 7/2 0.084 6/22 0.077 6/25 0.056
6/15 0.077 6/18 0.075 6/8 0.067 6/11 0.056 6/12 0.085 6/15 0.081 6/15 0.064
6/6 0.071 6/7 0.069 5/30 0.068 5/31 0.070 6/1 0.081 6/7 0.080 6/5 0.066
5/17 0.067 5/18 0.065 5/21 0.068 5/22 0.060 5/23 0.073 5/24 0.073 5/25 0.069
5/8 0.078     5/10 0.071 5/11 0.066 5/14 0.073 5/15 0.080 5/16 0.072
4/24 0.067 4/25 0.082 4/26 0.072 4/27 0.073 5/1 0.080 5/2 0.086 5/7 0.062
4/13 0.075 4/16 0.07 4/17 0.075 4/18 0.063     4/20 0.083    
3/21 0.08 3/22 0.07 3/23 0.08             4/12 0.063
3/9 0.09 3/12 0.07 3/13 0.09 3/14 0.07 3/15 0.10 3/16 0.08 3/19 0.08
2/29 0.09 3/1 0.05 3/2 0.09 3/5 0.07 3/6 0.09 3/7 0.08 3/8 0.07
2/20 0.09 2/21 0.08 2/22 0.08 2/23 0.09 2/24 0.08 2/27 0.08 2/28 0.07
2/9 0.08 2/10 0.08 2/13 0.08 2/14 0.08 2/15 0.08 2/16 0.08 2/17 0.07
1/31 0.09 2/1 0.08 2/2 0.09 2/3 0.08 2/6 0.09 2/7 0.09 2/8 0.07
1/20 0.10 1/23 0.08 1/24 0.09 1/25 0.08 1/26 0.10 1/27 0.09 1/30 0.08
1/11 0.10 1/12 0.08 1/13 0.08 1/16 0.08 1/17 0.08 1/18 0.09 1/19 0.08
                        1/10 0.08
平成23年
友沼小 野木小 佐川野小 南赤塚小 新橋小 野木中 野木二中
測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値 測定日 測定値
12/15 0.08 12/16 0.08 12/19 0.08 12/20 0.08 12/21 0.09 12/22 0.08    
12/6 0.09 12/7 0.07 12/8 0.09 12/9 0.09 12/12 0.09 12/13 0.07 12/14 0.08
11/25 0.08 11/28 0.09 11/29 0.10 11/30 0.08 12/1 0.09 12/2 0.09 12/5 0.09
11/15 0.08 11/16 0.08 11/17 0.09 11/18 0.09 11/21 0.10 11/22 0.08 11/24 0.08
11/4 0.10 11/7 0.07 11/8 0.08 11/9 0.09 11/10 0.11 11/11 0.09 11/14 0.09
10/25 0.09 10/26 0.08 10/27 0.10 10/28 0.09 10/31 0.11 11/1 0.08 11/2 0.08
10/14 0.08 10/17 0.07 10/18 0.08 10/19 0.08 10/20 0.09 10/21 0.08 10/24 0.09
10/4 0.08 10/5 0.09 10/6 0.09 10/7 0.08 10/11 0.09 10/12 0.08 10/13 0.09
9/22 0.09 9/26 0.07 9/27 0.09 9/28 0.09 9/29 0.10 9/30 0.09 10/3 0.08
9/12 0.08 9/13 0.08 9/14 0.08 9/15 0.08 9/16 0.09 9/20 0.07 9/21 0.08
9/1 0.09 9/2 0.07 9/5 0.09 9/6 0.09 9/7 0.10 9/8 0.06 9/9 0.09

   測定機器:放射線モニターPA-1000

   地上付近での測定は、地面からの放射線の影響を受けるため、高所の測定値よりも高い値となることがあります。

  • 測定には携帯型の簡易測定器を使用しています。測定結果はあくまでも参考値とお考えください。
  • 測定結果は天候や風向きなどの気象条件等によっても変動します。
  • 環境放射線とは、自然放射線だけでなく、周りにある人工的な放射線も含まれます。
  • 文部科学省が目安とする線量 : 1マイクロシーベルト/時 未満

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども教育課 学校教育係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場別館

電話番号:0280-57-4182

メールでお問い合わせをする

アンケート

野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-2625
  • 【更新日】2020年9月4日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する