使用者の皆様も、労働者の皆様も、ご確認ください。
地域別最低賃金
すべての労働者に適用されます。なお、下記の特定最低賃金が適用となる場合は、その特定最低賃金の時間額以上の賃金を支払う必要があります。
最低賃金の件名 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
栃木県最低賃金 | 1,004円 | 令和6年10月1日 |
特定最低賃金
次の6産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます。なお、18歳未満又は65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。
最低賃金の件名 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
塗料製造業 | 1,109円 | 令和6年12月31日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,055円 | |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,056円 | |
自動車・同附属品製造業 | 1,064円 | |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 | 1,056円 | |
各種商品小売業 | 令和6年度改正なし 令和6年10月1日以降、栃木県最低賃金(時間額1,004円)が適用されています。 |
お問い合わせ先
栃木労働局労働基準部賃金室
☎028-634-9109