「住民基本台帳人口」とは、各市町村にある住民基本台帳に届出により記録されている住民の数であり、毎月末日現在で算出したものです。
住民基本台帳人口一覧表
大字・自治会別 | |
---|---|
令和6年度 | |
令和5年度 | |
令和4年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
令和3年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
令和2年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成31年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成30年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成29年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成28年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成27年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成26年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
年齢別人口統計表
年齢別 | |
---|---|
令和6年度 | |
令和5年度 | |
令和4年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
令和3年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
令和2年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成31年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成30年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成29年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成28年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成27年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成26年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
※各月の人口・世帯数は、各月の前月末日で算出したものです。