| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 6月7日 | 令和元年度小山地区交通安全協会通常総会意見交換会会費 | 6,000 |
| 6月17日 | 令和元年度第1回小山市野木町消防事務連絡協議会定例会意見交換会会費 | 3,000 |
| 6月21日 | 令和元年度小山地区安全運転管理者協議会総会懇親会会費 | 6,000 |
| 6月25日 | 令和元年度小山地区防犯協会、小山・野木地区暴力追放連合会合同総会懇親会会費 | 5,000 |
| 6月28日 | 栃木県町村議会議長会令和元年度第1回議長会議懇談会会費 | 5,000 |
| 合計 | 25,000 |
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 6月7日 | 令和元年度小山地区交通安全協会通常総会意見交換会会費 | 6,000 |
| 6月17日 | 令和元年度第1回小山市野木町消防事務連絡協議会定例会意見交換会会費 | 3,000 |
| 6月21日 | 令和元年度小山地区安全運転管理者協議会総会懇親会会費 | 6,000 |
| 6月25日 | 令和元年度小山地区防犯協会、小山・野木地区暴力追放連合会合同総会懇親会会費 | 5,000 |
| 6月28日 | 栃木県町村議会議長会令和元年度第1回議長会議懇談会会費 | 5,000 |
| 合計 | 25,000 |
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館3階
電話番号:0280-57-4106
野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。