議席番号 1 久木 亘佑(くき こうすけ)
住所 | 〒329-0111 野木町大字丸林416-13 プランドール203号 | |
---|---|---|
電話番号 | 0280-33-7417 | |
役職 | 文教民生常任委員・予算決算常任委員 | |
党派 | 無所属 | |
当選回数 | 1 |
議席番号 2 野田 光典(のだ みつのり)
住所 | 〒329-0101 野木町大字友沼6431-7 | |
---|---|---|
電話番号 | 0280-55-2263 | |
役職 | 総務経済常任委員・予算決算常任委員 | |
党派 | 無所属 | |
当選回数 | 1 |
議席番号 3 小川 信子(おがわ のぶこ)
住所 | 〒329-0111 野木町大字丸林399-2 | |
---|---|---|
電話番号 | 0280-57-2513 | |
役職 | 文教民生常任委員長・議会運営委員・予算決算常任委員 | |
党派 | 無所属 | |
当選回数 | 2 |
議席番号 4 松本 光司(まつもと こうじ)
住所 | 〒329-0101 野木町大字友沼5317-9 | |
---|---|---|
電話番号 | 0280-57-1241 | |
役職 | 議長・総務経済常任委員 | |
党派 | 公明党 | |
当選回数 | 3 |
議席番号 5 梅澤 秀哉(うめざわ ひでや)
住所 | 〒329-0101 野木町大字友沼5119-7 | |
---|---|---|
電話番号 | 0280-56-2650 | |
役職 | 文教民生常任副委員長・予算決算常任委員 | |
党派 | 無所属 | |
当選回数 | 2 |
議席番号 6 小泉 良一(こいずみ りょういち)
住所 | 〒329-0105 野木町大字川田324 | |
---|---|---|
電話番号 | 0280-56-1236 | |
役職 | 総務経済常任委員・予算決算常任委員 | |
党派 | 自由民主党 | |
当選回数 | 3 |
議席番号 7 折原 勝夫(おりはら かつお)
住所 | 〒329-0103 野木町大字若林390 | |
---|---|---|
電話番号 | 0280-56-1526 | |
役職 | 予算決算常任委員長・総務経済常任委員長・議会運営委員 | |
党派 | 無所属 | |
当選回数 | 3 |
議席番号 8 針谷 武夫(はりがや たけお)
住所 | 〒329-0112 野木町大字南赤塚1375 | |
---|---|---|
電話番号 | 0280-56-1102 | |
役職 | 文教民生常任委員・予算決算常任委員 | |
党派 | 無所属 | |
当選回数 | 3 |
議席番号 9 鈴木 孝昌(すずき たかよし)
住所 | 〒329-0105 野木町大字川田591 | |
---|---|---|
電話番号 | 0280-56-2306 | |
役職 | 議会運営委員長・文教民生常任委員・予算決算常任委員 | |
党派 | 無所属 | |
当選回数 | 4 |
議席番号 10 坂口 進治(さかぐち しんじ)
住所 | 〒329-0111 野木町大字丸林220-1 | |
---|---|---|
電話番号 | 0280-57-2806 | |
役職 | 総務経済常任委員長・議会運営副委員・予算決算常任委員 | |
党派 | 無所属 | |
当選回数 | 4 |
議席番号 11 欠員
議席番号 12 舘野 孝良(たての たかよし)
住所 | 〒329-0105 野木町大字川田613 | |
---|---|---|
電話番号 | 0280-56-2293 | |
役職 | 議会運営委員・総務経済常任委員・予算決算常任委員 | |
党派 | 無所属 | |
当選回数 | 5 |
議席番号 13 眞瀬 薫正(ませ よしまさ)
住所 | 〒329-0111 野木町大字丸林642-8 | |
---|---|---|
電話番号 | 0280-56-1811 | |
役職 | 副議長・文教民生常任委員・予算決算常任委員 | |
党派 | 無所属 | |
当選回数 | 7 |
議席番号 14 宮﨑 美知子(みやざき みちこ)
住所 | 〒329-0101 野木町大字友沼6411-4 | |
---|---|---|
電話番号 | 0280-56-0786 | |
役職 | 文教民生常任委員・予算決算常任委員 | |
党派 | 無所属 | |
当選回数 | 9 |