支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
1月6日 | 平成25年度 新年・成人を祝う会会費 | 5,000 |
1月6日 | 連合栃木2014新春のつどい会費 | 7,000 |
1月7日 | 2014年栃木県新春賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1月9日 | 小山用水土地改良区第11区新年懇親会祝金 | 5,000 |
1月10日 | 町民生委員児童委員協議会新年会会費 | 5,000 |
1月11日 | 小山青年会議所新年会会費 | 6,000 |
1月11日 | 町民の歌保存会新年会会費 | 2,000 |
1月11日 | 丸林東・西区合同新年会会費 | 5,000 |
1月12日 | 新橋区どんど焼き祝金 | 5,000 |
1月14日 | 野木ブランド商品PR用 のぎあかり1ケース | 15,600 |
1月15日 | 小山地区医師会新年懇親会祝金 | 5,000 |
1月17日 | 花咲かせ隊新年会会費 | 500 |
1月17日 | 小山地区交通安全協会野木支部新年会会費 | 5,000 |
1月18日 | 国際交流協会新年会会費 | 1,000 |
1月18日 | 小山歯科医師会新年会会費 | 5,000 |
1月18日 | 不法投棄監視員懇談会会費 | 5,000 |
1月19日 | 町スポーツ推進委員新年会会費 | 5,000 |
1月20日 | 農業委員会新年会会費 | 10,000 |
1月23日 | 老人クラブ連合会懇談会 会費 | 2,000 |
1月23日 | 栃木県医師会新年懇親パーティー会費 | 5,000 |
1月23日 | 商工会役員新年会祝金 | 5,000 |
1月23日 | 2014年下都賀地協新春のつどい | 7,000 |
1月24日 | 栃木人権擁護委員協議会第二部会新年会祝金 | 5,000 |
1月26日 | 福寿会懇談会会費 | 3,000 |
1月28日 | シルバー人材センター新年交流会祝金 | 3,000 |
1月28日 | 女団連町長を囲む会会費 | 3,000 |
1月28日 | 栃木法人会野木地区会新年会会費 | 5,000 |
1月29日 | 小山地区交通安全協会野木支部新年会会費 | 5,000 |
1月31日 | 野木町工場協会優良従業員表彰式・新年会会費 | 8,000 |
合計 | 153,100 |
町長交際費 平成26年1月
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課 秘書広報係
-
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階
電話番号:0280-57-4133
アンケート
野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【ID】P-721
- 【更新日】2018年2月24日
- 【アクセス数】
- 印刷する