支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
2月6日 | 小山地区危険物保安協会懇親会会費 | 6,000 |
2月8日 | 赤塚健康クラブ総会及び新年会会費 | 4,000 |
2月12日 | 小山地区安全運転管理者協議会 「優良安全運転管理者等表彰式並びに受賞祝賀会」会費 |
6,000 |
2月13日 | 工場協会ボウリング大会会費 | 1,000 |
2月14日 | 日本ピストンリング㈱栃木工場操業30周年記念式典祝金 | 10,000 |
2月16日 | 野木ブランド商品PR用 のぎあかり1ケース | 12,060 |
2月19日 | 友沼分館「高齢者学級」会費 | 3,000 |
2月21日 | 栃木県民スポーツ大会総合優勝祝賀会並びに 野木町体育協会活動報告会会費 |
3,000 |
2月23日 | 矢畑むらづくり組合総会会費 | 5,000 |
2月分 | 香典(1件) | 5,000 |
2月分 | 手土産代(1件) | 2,050 |
合計 | 57,110 |
町長交際費 平成27年2月
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課 秘書広報係
-
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階
電話番号:0280-57-4133
アンケート
野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【ID】P-879
- 【更新日】2018年2月24日
- 【アクセス数】
- 印刷する