支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
1月6日 | 平成27年度新年・成人を祝う会祝金 | 5,000 |
1月6日 | 2016年栃木県新春賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1月8日 | 民生委員児童委員協議会新年会会費 | 5,000 |
1月9日 | 野木町民の歌保存会新年会会費 | 2,000 |
1月9日 | 丸林東・西区合同新年会会費 | 5,000 |
1月11 | 潤島福寿会新年会会費 | 3,000 |
1月14日 | 小山用水土地改良区第11区新年懇談会会費 | 5,000 |
1月15日 | 野木ブランド商品PR用 のぎあかり1ケース | 12,060 |
1月16日 | 小山歯科医師会新年会会費 | 5,000 |
1月16日 | 不法投棄監視員新年会会費 | 5,000 |
1月19日 | 小山地区交通安全協会野木支部新年会会費 | 5,000 |
1月20日 | 花咲かせ隊新年会会費 | 500 |
1月20日 | 知事との懇談会会費 | 5,000 |
1月20日 | 小山地区医師会新年会会費 | 5,000 |
1月20日 | 野木町農業委員会新年会会費 | 10,000 |
1月21日 | 野木町防火婦人クラブ新年会会費 | 1,000 |
1月22日 | 野木町老人クラブ連合会懇談会会費 | 2,000 |
1月22日 | 野木町商工会役員新年会 | 5,000 |
1月22日 | 栃木人権擁護委員協議会第二部会新年会会費 | 5,000 |
1月24日 | 野木町スポーツ推進委員会新年会・祝賀会会費 | 5,000 |
1月25日 | 県南議員懇話会会費 | 2,000 |
1月26日 | シルバー人材センター新年交流会 | 3,000 |
1月27日 | 栃木法人会野木地区会新年会 | 5,000 |
1月29日 | 工場協会優良従業員表彰式・新年会会費 | 7,000 |
1月29日 | 小山地区交通安全協会役員新年会会費 | 6,000 |
1月分 | 手土産(1件) | 1,400 |
合計 | 124,960 |
町長交際費 平成28年1月
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課 秘書広報係
-
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階
電話番号:0280-57-4133
アンケート
野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【ID】P-1063
- 【更新日】2018年2月24日
- 【アクセス数】
- 印刷する