支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
1月5日 | 新年挨拶回りの際 手土産 | 2,490 |
1月6日 | パステル新成人を祝う会会費 | 5,000 |
1月8日 | 潤島福寿会新年会祝金 | 5,000 |
1月8日 | 丸林東・西区合同新年会祝金 | 5,000 |
1月9日 | 小山用水土地改良区第11区新年懇談会会費 | 5,000 |
1月10日 | しもつけ21フォーラム月例会及び栃木県新春賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1月12日 | 民生委員新年会会費 | 5,000 |
1月12日 | 町医との懇談会会費 | 5,000 |
1月14日 | 見舞・香料・生花 | 31,200 |
1月17日 | 花咲かせ隊新年会会費 | 1,000 |
1月18日 | 県要望進捗状況説明会の際 手土産 | 10,000 |
1月19日 | 知事及び県幹部職員との懇談会会費 | 5,000 |
1月19日 | 人権擁護委員第二部会新年会会費 | 5,000 |
1月20日 | 小山歯科医師会70周年記念式典・新年会祝金 | 5,000 |
1月20日 | 野木町平成会反省会会費 | 5,000 |
1月21日 | スポーツ推進員新年会会費 | 5,000 |
1月22日 | 小山地区交通安全協会役員新年会会費 | 5,000 |
1月22日 | 野木町農業委員会新年会会費 | 6,000 |
1月23日 | シルバー人材センター新年交流会会費 | 2,000 |
1月23日 | 野木町商工会役員新年会会費 | 5,000 |
1月25日 | 婦人防火クラブ新年会会費 | 1,000 |
1月25日 | 栃木法人会野木地区会新年会会費 | 5,000 |
1月26日 | 野木町工場協会新年会会費 | 7,000 |
1月27日 | 野木山想会創立30周年記念式典祝金 | 5,000 |
1月29日 | 小山地区交通安全協会野木支部新年会会費 | 5,000 |
1月31日 | 小山地区医師会新年会会費 | 5,000 |
1月31日 | 野木ブランド商品PR用 のぎあかり24本 | 24,120 |
合計 | 179,810 |
町長交際費 平成30年1月
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課 秘書広報係
-
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階
電話番号:0280-57-4133
アンケート
野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【ID】P-1456
- 【更新日】2018年3月12日
- 【アクセス数】
- 印刷する