支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
11月2日 | 小山農業協同組合との意見交換会 会費 | 5,000 |
11月10日 | 第21回虹の舎収穫祭 祝金 | 5,000 |
11月11日 | とちぎ秋まつり訪問の際 祝金 | 5,000 |
11月14日 | 野木足銀経友会懇親会 会費 | 5,000 |
11月16日 | 野木町・古河市議会議員交流会 会費 | 8,000 |
11月17日 | 第22回大洗あんこう祭訪問の際 手土産 | 4,600 |
11月17日 | 友志会・延寿会・駿仁会感謝祭2018 祝金 | 5,000 |
11月18日 | 第20回JAおやま祭り訪問の際 祝金 | 5,000 |
11月19日 | (公社)とちぎ建設技術センター創立50周年記念祝賀会 祝金 | 5,000 |
11月20日 | 足利銀行との意見交換会の際 手土産 | 2,500 |
11月21日 | 第24回世界学生選手権大会優勝 永塚梓選手表敬訪問の際 花束代 |
5,000 |
11月21日 | 野木交番連絡協議会研修懇親会 会費 | 6,000 |
11月25日 | 潤島ソフトボール連盟40周年記念式典 祝金 | 5,000 |
11月27日 | (社福)パステル創立20周年を祝う会 祝金 | 5,000 |
合計 | 71,100 |