4月 交際費
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
4月1日 | 関係機関挨拶回り際の手土産 | 16,500 |
4月5日 | 関係機関挨拶回り際の手土産 | 5,600 |
4月8日 | 弔電 | 604 |
4月12日 | 香料 | 5,000 |
4月15日 | 関係機関挨拶回り際の手土産 | 2,200 |
4月19日 | 来客用手土産 | 3,240 |
計 | 33,144 |
4月 交際費
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
4月1日 | 関係機関挨拶回り際の手土産 | 16,500 |
4月5日 | 関係機関挨拶回り際の手土産 | 5,600 |
4月8日 | 弔電 | 604 |
4月12日 | 香料 | 5,000 |
4月15日 | 関係機関挨拶回り際の手土産 | 2,200 |
4月19日 | 来客用手土産 | 3,240 |
計 | 33,144 |
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階
電話番号:0280-57-4133
野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。