1月 交際費
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1月4日 | 見舞 | 5,000 |
1月5日 | 香料 | 10,000 |
1月5日 | 生花代 | 16,500 |
1月7日 | 関係機関挨拶回りの際 手土産12個 | 29,040 |
1月17日 | 連合栃木下都賀地協2021「新春のつどい」の際祝電 | 604 |
1月31日 | 来客用手土産12個 | 29,040 |
計 | 90,184 |
1月 交際費
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1月4日 | 見舞 | 5,000 |
1月5日 | 香料 | 10,000 |
1月5日 | 生花代 | 16,500 |
1月7日 | 関係機関挨拶回りの際 手土産12個 | 29,040 |
1月17日 | 連合栃木下都賀地協2021「新春のつどい」の際祝電 | 604 |
1月31日 | 来客用手土産12個 | 29,040 |
計 | 90,184 |
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階
電話番号:0280-57-4133
野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。