2月 交際費
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
2月21日 | 3月1日開催「栃木高校卒業式」の際 祝電 | 604 |
2月21日 | 3月1日開催「小山北桜高校卒業式」の際 祝電 | 604 |
2月24日 | 来客等手土産代 | 29,040 |
計 | 30,248 |
2月 交際費
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
2月21日 | 3月1日開催「栃木高校卒業式」の際 祝電 | 604 |
2月21日 | 3月1日開催「小山北桜高校卒業式」の際 祝電 | 604 |
2月24日 | 来客等手土産代 | 29,040 |
計 | 30,248 |
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階
電話番号:0280-57-4133
野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。