4月 交際費
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
4月1日 | 関係機関挨拶の際 手土産 | 29,040 |
4月1日 | 関係機関挨拶の際 手土産 | 30,000 |
4月2日 | 香料 | 10,000 |
計 | 69,040 |
4月 交際費
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
4月1日 | 関係機関挨拶の際 手土産 | 29,040 |
4月1日 | 関係機関挨拶の際 手土産 | 30,000 |
4月2日 | 香料 | 10,000 |
計 | 69,040 |
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階
電話番号:0280-57-4133
野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。