10月 交際費
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
10月7日 | 関係機関訪問の際等手土産 | 29,040 |
10月18日 | 町村会 知事及び県幹部職員との懇談会費 | 5,000 |
計 | 34,040 |
10月 交際費
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
10月7日 | 関係機関訪問の際等手土産 | 29,040 |
10月18日 | 町村会 知事及び県幹部職員との懇談会費 | 5,000 |
計 | 34,040 |
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階
電話番号:0280-57-4133
野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。