1月 交際費
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1月18日 | シルバー人材センター会員互助会新年会会費 | 1,000 |
1月20日 | 町村会 知事との懇談会会費 | 8,000 |
1月26日 | 見舞 | 5,000 |
1月26日 | 香料 | 5,000 |
1月26日 | 見舞 | 5,000 |
1月26日 | 見舞 | 5,000 |
1月30日 | 香料 | 5,000 |
1月31日 | 香料 | 5,000 |
計 | 39,000 |
1月 交際費
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1月18日 | シルバー人材センター会員互助会新年会会費 | 1,000 |
1月20日 | 町村会 知事との懇談会会費 | 8,000 |
1月26日 | 見舞 | 5,000 |
1月26日 | 香料 | 5,000 |
1月26日 | 見舞 | 5,000 |
1月26日 | 見舞 | 5,000 |
1月30日 | 香料 | 5,000 |
1月31日 | 香料 | 5,000 |
計 | 39,000 |
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階
電話番号:0280-57-4133
野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。