2月 交際費
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
2月15日 | 矢畑むらづくり組合定期総会負担金 | 5,000 |
2月20日 | 3月1日開催「栃木高校卒業式」の際 祝電 | 604 |
2月20日 | 3月1日開催「小山北桜高校卒業式」の際 祝電 | 604 |
2月28日 | 野木町区長会懇談会会費 | 5,000 |
計 | 11,208 |
2月 交際費
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
2月15日 | 矢畑むらづくり組合定期総会負担金 | 5,000 |
2月20日 | 3月1日開催「栃木高校卒業式」の際 祝電 | 604 |
2月20日 | 3月1日開催「小山北桜高校卒業式」の際 祝電 | 604 |
2月28日 | 野木町区長会懇談会会費 | 5,000 |
計 | 11,208 |
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階
電話番号:0280-57-4133
野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。