10月 交際費
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
10月2日 | 令和5年度安全・安心の道づくりを求める県民大会懇親会費 | 5,000 |
10月5日 | 関東どまんなかサミット会議懇親会費 | 6,000 |
10月20日 | 栃木県町村会懇談会会費 | 5,000 |
10月22日 | 令和5年度町消防団通常点検昼食会会費 | 2,000 |
10月25日 | 令和5年度全国足利氏ゆかりの会総会負担金 | 10,000 |
10月25日 | 令和5年度野木交番連絡協議会研修旅行負担金 |
6,000 |
10月28日 | 香料 | 10,000 |
10月28日 | 生花代 | 15,400 |
計 | 59,400 |