12月 交際費
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
12月1日 | 12月3日開催「一般社団法人小山青年会議所 2023年度卒業式」の際 祝電 | 604 |
12月1日 | 12月12日開催「北関東綜合警備保障創立55周年記念式典」の際 祝電 | 604 |
12月5日 | 小山保護区保護司会受賞表彰式 会費 | 6,000 |
12月6日 | 区長会研修負担金 | 5,000 |
12月15日 | 令和5年度小山市野木町消防事務連絡協議会意見交換会会費 | 3,000 |
12月12日 |
見舞 | 5,000 |
12月13日 | 香料 | 5,000 |
12月25日 | 生花代 | 16,500 |
12月26日 | 見舞 | 10,000 |
12月26日 | 香料 | 30,000 |
計 | 81,708 |