4月 交際費
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
4月1日 |
新年度関係機関挨拶の際手土産代 |
64,000 |
4月7日 | 生花代 |
15,400 |
香料 | 10,000 | |
4月10日 | 野木町認定農業者協議会総会負担金 | 5,000 |
4月12日 | 野木町区長会懇親会負担金 | 5,000 |
4月17日 | チアリーディングチーム全国大会優勝表敬訪問の際花代 | 3,300 |
4月20日 | 野木町平成会懇親会負担金 | 5,000 |
計 | 107,700 |
4月 交際費
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
4月1日 |
新年度関係機関挨拶の際手土産代 |
64,000 |
4月7日 | 生花代 |
15,400 |
香料 | 10,000 | |
4月10日 | 野木町認定農業者協議会総会負担金 | 5,000 |
4月12日 | 野木町区長会懇親会負担金 | 5,000 |
4月17日 | チアリーディングチーム全国大会優勝表敬訪問の際花代 | 3,300 |
4月20日 | 野木町平成会懇親会負担金 | 5,000 |
計 | 107,700 |
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階
電話番号:0280-57-4133
野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。