3月 交際費
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 3月4日 | 関係機関挨拶の際 手土産代 | 9,000 |
| 3月6日 | 安協・安管協合同意見交換会兼送別会会費 | 7,000 |
| 3月13日 | 茨城町との災害時における相互応援に関する協定締結式の際 手土産代 | 7,260 |
| 3月17日 | 4,860 | |
| 3月19日 | 令和7年度第4回町村長会議懇談会会費 | 5,000 |
| 3月24日 |
令和7年度定住自立圏情報交換会の際 手土産代 |
2,016 |
| 3,600 | ||
|
令和7年度定住自立圏情報交換会後懇親会会費 |
8,000 | |
| 3月25日 |
副知事退任挨拶来庁の際 手土産代 |
1,870 |
| 1,000 | ||
| 3月26日 | 関係機関挨拶の際 手土産代 | 15,552 |
| 計 | 65,158 |