開票結果(確定)は下記のとおりです。
- 当日有権者数:21,062人
- 有効投票数:9,938票
- 無効投票数:108票
野木町議会議員選挙(定数14人)
- 投票者数:10,046人
- 投票率:47.70%
候補者名 | 得票数 | 備考 |
---|---|---|
宮﨑 美知子 | 942.000票 | 当選人 |
まつもと 光司 | 894.000票 | 当選人 |
くき こうすけ | 795.000票 | 当選人 |
小川 信子 | 751.000票 | 当選人 |
針谷 たけお | 736.000票 | 当選人 |
舘野 たかやす | 720.773票 | 当選人 |
真瀬 よしまさ | 638.000票 | 当選人 |
黒川 広 | 500.000票 | 当選人 |
たての 孝良 | 498.226票 | 当選人 |
野田 みつのり | 496.000票 | 当選人 |
うめざわ 秀哉 | 471.000票 | 当選人 |
坂口 しんじ | 468.000票 | 当選人 |
折原 かつお | 458.000票 | 当選人 |
鈴木 たかよし | 417.000票 | 当選人 |
小泉 りょういち | 417.000票 | |
佐藤 きよし | 353.000票 | |
大竹 きよひこ | 287.000票 | |
丸山 トシロウ | 96.000票 |
※14番目は得票同数のため公選法の規定でくじ引きによる抽選で決定した。