予算・決算の公表 ~広報のぎ・財政特集より~
※下の各項目は「広報のぎ」のPDFデータにリンクされています。
年度 | 予算 | 予算の執行状況 | 決算 |
---|---|---|---|
6 | 令和6年6月号 | ||
5 | 令和5年5月号 | 令和6年5月号 | 令和6年11月号 |
4 | 令和4年5月号 | 令和5年5月号 | 令和5年11月号 |
3 | 令和3年5月号 | 令和4年5月号 | 令和4年11月号 |
2 | 令和2年5月号 | 令和3年5月号 | 令和3年11月号 |
元 | 令和元年5月号 | 令和2年5月号 | 令和2年11月号 |
30 | 平成30年5月号 | 令和元年5月号 | 令和元年11月号 |
29 | 平成29年5月号 | 平成30年5月号 | 平成30年11月号 |
28 | 平成28年5月号 | 平成29年5月号 | 平成29年11月号 |
27 | 平成27年5月号 | 平成28年5月号 | 平成28年11月号 |
26 | 平成26年5月号 | 平成27年5月号 | 平成27年11月号 |
25 | 平成25年5月号 | 平成26年5月号 | 平成26年11月号 |
24 | 平成24年5月号 | 平成25年5月号 | 平成25年11月号 |
23 | 平成23年5月号 | 平成24年5月号 | 平成24年11月号 |
22 | 平成22年5月号 | 平成23年5月号 | 平成23年11月号 |
21 | 平成21年5月号 | 平成22年5月号 | 平成22年11月号 |
20 | 平成20年5月号 | 平成21年5月号 | 平成21年11月号 |
財政状況資料集
財務書類
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
野木町水道事業業務状況報告書
- 令和6年度上半期業務報告
- 令和5年度下半期業務報告
- 令和5年度上半期業務報告
- 令和4年度下半期業務報告
- 令和4年度上半期業務報告
- 令和3年度下半期業務報告
- 令和3年度上半期業務報告
- 令和2年度下半期業務報告
- 令和2年度上半期業務報告
- 令和元年度下半期業務報告
- 令和元年度上半期業務報告
- 平成30年度下半期業務報告
- 平成30年度上半期業務報告
- 平成29年度下半期業務報告
- 平成29年度上半期業務報告