区分 | 町県民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 | 介護保険料 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | |||||
5月 | 第1期 | 全期 | |||
6月 | 第1期 | ||||
7月 | 第2期 | 第1期 | 第1期 | ||
8月 | 第2期 | 第2期 | 第2期 | ||
9月 | 第3期 | 第3期 | |||
10月 | 第3期 | 第3期 | 第4期 | 第4期 | |
11月 | 第5期 | 第5期 | |||
12月 | 第4期 | 第6期 | 第6期 | ||
1月 | 第4期 | 第7期 | 第7期 | ||
2月 | 第8期 | 第8期 | |||
3月 |
※振替納税の方は、各納期には前もって預金残高の確認をお願いします。
区分 | 町県民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 | 介護保険料 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | |||||
5月 | 第1期 | 全期 | |||
6月 | 第1期 | ||||
7月 | 第2期 | 第1期 | 第1期 | ||
8月 | 第2期 | 第2期 | 第2期 | ||
9月 | 第3期 | 第3期 | |||
10月 | 第3期 | 第3期 | 第4期 | 第4期 | |
11月 | 第5期 | 第5期 | |||
12月 | 第4期 | 第6期 | 第6期 | ||
1月 | 第4期 | 第7期 | 第7期 | ||
2月 | 第8期 | 第8期 | |||
3月 |
※振替納税の方は、各納期には前もって預金残高の確認をお願いします。
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階
電話番号:0280-57-4124
野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。