町内感染者数
町内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況は以下となります。以後、町内で感染者が確認された場合には、お知らせいたします。
これまで掲載していた「町内の新型コロナウイルス感染症患者発生状況」一覧は、県内での1日当たりの新規感染者数の急増に伴い県の発表方法が変更となりました。今後は、県の発表内容に基づき以下の一覧のとおり掲載いたします。
更新日 | 新規感染者数 | 累計感染者数 |
---|---|---|
6月30日 | 3名 | 1,115名 |
6月27日 | 1名 | 1,112名 |
6月26日 | 1名 | 1,111名 |
6月25日 | 1名 | 1,110名 |
6月24日 | 2名 | 1,109名 |
6月21日 | 1名 | 1,107名 |
6月18日 | 1名 | 1,106名 |
6月17日 | 1名 | 1,105名 |
6月16日 | 1名 | 1,104名 |
6月13日 | 3名 | 1,103名 |
6月10日 | 4名 | 1,100名 |
6月9日 | 2名 | 1,096名 |
6月8日 | 3名 | 1,094名 |
6月6日 | 1名 | 1,091名 |
6月5日 | 1名 | 1,090名 |
6月4日 | 3名 | 1,089名 |
6月3日 | 2名 | 1,086名 |
6月2日 | 3名 | 1,084名 |
6月1日 | 8名 | 1,081名 |
5月31日 | 1名 | 1,073名 |
5月29日 | 2名 | 1,072名 |
5月28日 | 2名 | 1,070名 |
5月27日 | 2名 | 1,068名 |
5月26日 | 9名 | 1,066名 |
5月25日 | 6名 | 1,057名 |
5月24日 | 1名 | 1,051名 |
5月23日 | 5名 | 1,050名 |
5月22日 | 8名 | 1,045名 |
5月21日 | 3名 | 1,037名 |
5月20日 | 2名 | 1,034名 |
5月19日 | 6名 | 1,032名 |
5月18日 | 7名 | 1,026名 |
5月17日 | 4名 | 1,019名 |
5月16日 | 6名 | 1,015名 |
5月15日 | 8名 | 1,009名 |
5月14日 | 6名 | 1,001名 |
5月13日 | 6名 | 995名 |
5月12日 | 9名 | 989名 |
5月11日 | 8名 | 980名 |
5月10日 | 2名 | 972名 |
5月9日 | 4名 | 970名 |
5月8日 | 5名 | 966名 |
5月7日 | 1名 | 961名 |
5月6日 | 4名 | 960名 |
5月5日 | 2名 | 956名 |
5月4日 | 3名 | 954名 |
5月1日 | 1名 | 951名 |
4月30日 | 6名 | 950名 |
4月29日 | 1名 | 944名 |
4月28日 | 5名 | 943名 |
4月27日 | 1名 | 938名 |
4月26日 | 4名 | 937名 |
4月25日 | 6名 | 933名 |
4月24日 | 6名 | 927名 |
4月23日 | 7名 | 921名 |
4月22日 | 3名 | 914名 |
4月21日 | 10名 | 911名 |
4月20日 | 7名 | 901名 |
4月19日 | 2名 | 894名 |
4月18日 | 5名 | 892名 |
4月17日 | 8名 | 887名 |
4月16日 | 3名 | 879名 |
4月15日 | 3名 | 876名 |
4月14日 | 6名 | 873名 |
4月13日 | 8名 | 867名 |
4月12日 | 2名 | 859名 |
4月11日 | 5名 | 857名 |
4月10日 | 6名 | 852名 |
4月9日 | 7名 | 846名 |
4月8日 | 3名 | 839名 |
4月7日 | 8名 | 836名 |
4月6日 | 10名 | 828名 |
4月5日 | 4名 | 818名 |
4月4日 | 6名 | 814名 |
4月3日 | 2名 | 808名 |
4月2日 | 4名 | 806名 |
4月1日 | 3名 | 802名 |
3月31日 | 5名 | 799名 |
3月30日 | 6名 | 793名 |
3月29日 | 3名 | 788名 |
3月28日 | 6名 | 785名 |
3月27日 | 9名 | 779名 |
3月26日 | 3名 | 770名 |
3月25日 | 4名 | 767名 |
3月24日 | 13名 | 763名 |
3月23日 | 2名 | 750名 |
3月22日 | 5名 | 748名 |
3月21日 | 5名 | 743名 |
3月20日 | 4名 | 738名 |
3月19日 | 6名 | 734名 |
3月18日 | 6名 | 728名 |
3月17日 | 8名 | 722名 |
3月16日 | 21名 | 714名 |
3月15日 | 5名 | 693名 |
3月14日 | 14名 | 688名 |
3月13日 | 8名 | 674名 |
3月12日 | 11名 | 666名 |
3月11日 | 3名 | 655名 |
3月10日 | 21名 | 652名 |
3月9日 | 18名 | 631名 |
3月8日 | 3名 | 613名 |
3月7日 | 8名 | 610名 |
3月6日 | 17名 | 602名 |
3月5日 | 13名 | 585名 |
3月4日 | 14名 | 572名 |
3月3日 | 17名 | 558名 |
3月2日 | 15名 | 541名 |
3月1日 | 3名 | 526名 |
2月28日 | 13名 | 523名 |
2月27日 | 15名 | 510名 |
2月26日 | 20名 | 495名 |
2月25日 | 6名 | 475名 |
2月24日 | 15名 | 469名 |
2月23日 | 10名 | 454名 |
2月22日 | 2名 | 444名 |
2月21日 | 13名 | 442名 |
2月20日 | 9名 | 429名 |
2月19日 | 20名 | 420名 |
2月18日 | 15名 | 400名 |
2月17日 | 26名 | 385名 |
2月16日 | 19名 | 359名 |
2月15日 | 6名 | 340名 |
2月14日 | 7名 | 334名 |
2月13日 | 7名 | 327名 |
2月12日 | 9名 | 320名 |
2月11日 | 14名 | 311名 |
2月10日 | 10名 | 297名 |
2月9日 | 18名 | 287名 |
2月8日 | 10名 | 269名 |
2月7日 | 8名 | 259名 |
2月6日 | 12名 | 251名 |
2月5日 | 12名 | 239名 |
2月4日 | 18名 | 227名 |
2月3日 | 12名 | 209名 |
2月2日 | 12名 | 197名 |
2月1日 | 8名 | 185名 |
1月31日 | 2名 | 177名 |
1月30日 | 5名 | 175名 |
1月29日 | 4名 | 170名 |
1月28日 | 6名 | 166名 |
1月27日 | 4名 | 160名 |
1月26日 | 3名 | 156名 |
その他の詳細および野木町以外の市町の感染状況については、栃木県ホームページをご覧ください。
患者・家族の人権尊重と個人情報保護にご理解とご協力をお願いいたします。