健康・福祉・医療

町内の新型コロナウイルス感染症患者発生状況(2022年7月1日~9月27日)

   町内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況は以下となります。
   これまで掲載していた「町内の新型コロナウイルス感染症患者発生状況」一覧は、県内での1日当たりの新規感染者数の急増に伴い県の発表方法が変更となりました。今後は、県の発表内容に基づき以下の一覧のとおり掲載いたします。

更新日 新規感染者数 累計感染者数
9月27日 4名 2,448名
9月26日 6名 2,444名
9月25日 2名 2,438名
9月24日 5名 2,436名
9月23日 8名 2,431名
9月22日 5名 2,423名
9月20日 1名 2,418名
9月19日 9名 2,417名
9月18日 2名 2,408名
9月17日 7名 2,406名
9月16日 6名 2,399名
9月15日 9名 2,393名
9月14日 12名 2,384名
9月13日 3名 2,372名
9月12日 10名 2,369名
9月11日 14名 2,359名
9月10日 12名 2,345名
9月9日 19名 2,333名
9月8日 33名 2,314名
9月7日 16名 2,281名
9月6日 5名 2,265名
9月5日 24名 2,260名
9月4日 27名 2,236名
9月3日 29名 2,209名
9月2日 25名 2,180名
9月1日 19名 2,155名
8月31日 24名 2,136名
8月30日 11名 2,112名
8月29日 12名 2,101名
8月28日 13名 2,089名
8月27日 14名 2,076名
8月26日 14名 2,062名
8月25日 41名 2,048名
8月24日 37名 2,007名
8月23日 17名 1,970名
8月22日 20名 1,953名
8月21日 38名 1,933名
8月20日 30名 1,895名
8月19日 30名 1,865名
8月18日 15名 1,835名
8月17日 7名 1,820名
8月16日 12名 1,813名
8月15日 9名 1,801名
8月14日 23名 1,792名
8月13日 12名 1,769名
8月12日 35名 1,757名
8月11日 33名 1,722名
8月10日 28名 1,689名
8月9日 18名 1,661名
8月8日 22名 1,643名
8月7日 23名 1,621名
8月6日 25名 1,598名
8月5日 52名 1,573名
8月4日 39名 1,521名
8月3日 21名 1,482名
8月2日 8名 1,461名
8月1日 30名 1,453名
7月31日 22名 1,423名
7月30日 17名 1,401名
7月29日 25名 1,384名
7月28日 30名 1,359名
7月27日 19名 1,329名
7月26日 6名 1,310名
7月25日 19名 1,304名
7月24日 29名 1,285名
7月23日 27名 1,256名
7月22日 7名 1,229名
7月21日 15名 1,222名
7月20日 6名 1,207名
7月19日 7名 1,201名
7月18日 9名 1,194名
7月17日 10名 1,185名
7月16日 11名 1,175名
7月15日 6名 1,164名
7月14日 9名 1,158名
7月13日 10名 1,149名
7月12日 1名 1,139名
7月11日 4名 1,138名
7月10日 2名 1,134名
7月9日 2名 1,132名
7月8日 4名 1,130名
7月7日 5名 1,126名
7月6日 2名 1,121名
7月5日 3名 1,119名
7月1日 1名 1,116名

   患者・家族の人権尊重と個人情報保護にご理解とご協力をお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康増進係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 保健センター

電話番号:0280-57-4171

メールでお問い合わせをする

アンケート

野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-4764
  • 【更新日】2022年9月27日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する